Dane techiczne
![]() ![]() |
Konstrukcja: ścianka - zmiękczony PCW spirala - twardy PCW Powierzchnia: zewnętrzna - gładka wewnętrzna - gładka Standardowy kolor: ścianka - jasnozielony spirala - biały Standardowa długość zwojów: 30 metrów Minimalny promień gięcia: średnica wewn. x 5 Temperatura pracy: -15°C do +60°C |
Opcje
Przy odpowiednio dużych zamówieniach istnieje możliwość wykonania węży SIM-FLEX o innych średnicach niż standardowe, zmiany zabarwienia, zmiany standardowej długości zwojów, a także zmiany innych parametrów.
W sprzedaży posiadamy też okute odcinki węża SIM-FLEX wyposażone w odpowiednie złącza. Długość oraz typ złącza są dobierane zgodnie z życzeniem klienta. Szczegółowe informacje: węże okute ASEN-FLEX »
Poniżej przedstawiamy podstawowe opcje w jakich produkowane są obecnie węże SIM-FLEX. Aby ustalić aktualną dostępność poszczególnych pozycji prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy »
| ŚREDNICA WEWNĘTRZNA | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | CIĘŻAR | MAKSYMALNE CISNIENIE ROBOCZE | PODCIŚNIENIE | |||
| (+/- 1%) | (+/- 2%) | mierzona na spirali (+/- 5%) | (+/- 5%) | w temp. 20°C | w temp. 20°C | |||
| [mm] | [mm] | [mm] | [g/m] | [bar] | [m słupa wody] | |||
| 25 | 33,6 | 4,1 | 480 | 9 | 8,5 | |||
| 32 | 40,6 | 4,2 | 590 | 8 | 8 | |||
| 35 | 43,6 | 4,2 | 610 | 7,5 | 8 | |||
| 40 | 48,6 | 4,2 | 740 | 7 | 8 | |||
| 45 | 53,6 | 4,2 | 850 | 7 | 8 | |||
| 50 | 58,8 | 4,2 | 990 | 7 | 8 | |||
| 60 | 70,6 | 5,1 | 1400 | 6,5 | 8 | |||
| 63 | 73,6 | 5,2 | 1500 | 6,5 | 8 | |||
| 75 | 88,6 | 6,8 | 1850 | 5,5 | 8 | |||
| 80 | 94,0 | 7,0 | 2150 | 5,5 | 8 | |||
| 100 | 116,0 | 8,0 | 3200 | 4,5 | 8 | |||
| 110 | 129,0 | 9,5 | 4500 | 4 | 8 | |||
| 126 | 146,0 | 10,0 | 4900 | 3,5 | 8 | |||
| 150 | 171,6 | 10,8 | 6400 | 3,5 | 8 | |||
| Zastrzegamy możliwość wprowadzania zmian do powyższej oferty. | ||||||||
| Termin realizacji niektórych pozycji uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz cyklu produkcyjnego. Prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów. | ||||||||


